Réfrigérateur PANASONIC NR-BC532VSAS (415 Litres)
Our Price
475,000 CFA 450,000 CFA
Product Highlights
Réfrigérateur PANASONIC NR-BC532VSAS (415 Litres)
in stock
Description
Réfrigérateur PANASONIC NR-BC532VSAS (415 Litres)
DÉTAILS
Réfrigérateur PANASONIC NR-BC532VSAS (415 Litres)
N ° de modèle | NR-BC532VS | |
---|---|---|
Destination | Émirats arabes unis | |
Type | Sans givre | |
Vote / Hz | 220 à 240 / 50/60 Hz | |
Capacité brute (ISO) | 445 L | |
Capacité nette (ISO) | 400 L | |
Technique / Performance | Classe énergétique (EN62552) | A ++ |
Consommation d’énergie (KWH / an) (EN62552) [25 ° C] | 0,789 | |
Classement par étoiles (SASO 2664: 2013) | 5 * | |
Consommation d’énergie (KWH / an) (SASO 2664: 2013) [25 ° C] | 0,958 | |
Classement par étoiles (SASO 2892: 2018) [25 ° C] [refroidisseur inclus] | C | |
Consommation d’énergie (KWH / an) (SASO 2892: 2018) [25 ° C] [refroidisseur inclus] | 305 | |
Classement par étoiles (UAE.S 5010-3: 2013) | 3 * | |
Consommation d’énergie (KWH / an) (UAE.S 5010-3: 2013) [32 ° C] | 1,127 | |
Classement par étoiles (Egypte ES 3794/2006) | UNE | |
Consommation d’énergie (KWH / an) (Égypte ES 3794/2006) [32 ° C] | 1,127 | |
Classe climatique | T | |
Type de compresseur | Vitesse variable | |
Fabricant de compresseur | Embraco | |
Compresseur (plage de température ambiante) | max 43 ° C | |
Réfrigérant | R600-a | |
Extérieur | Plat ou courbe? | Incurvé |
Couleur | Look Inox | |
Finition (PCM / VCM) | PCM (PRP) | |
Finition de l’armoire | Gris lié (peinture en poudre) | |
Type de poignée | Intégré (Age Design) | |
Fermer à clé | Non | |
COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR | Temp. Contrôle | Mécanicien |
Dégivrage | Automatique | |
Étagère (matériel) | Verre trempé | |
Nombre d’étagères | 3 | |
Réglage de l’étagère | OUI | |
Lampe intérieure | LED (côtés) | |
Boîte à légumes (simple ou double) | DOUBLE | |
Contrôle de l’humidité et de l’humidité (Veg Box) | OUI | |
Bac à légumes (matériel) | GPPS | |
Couvercle du bac à légumes (matériau) | N / A | |
Déodrizer | N / A | |
Plateau / Zone de refroidissement | OUI | |
Support de porte (transparent / opaque / simple) | TRANSPARENT | |
Porte-bouteilles 2L | OUI | |
Plateau d’oeufs | OUI | |
COMPARTIMENT CONGÉLATEUR | Évaluation étoilée | 4 * |
Étagère de congélateur (matériau) | Verre trempé | |
Nombre d’étagères | 1 | |
Machine à glaçons (automatique / torsion / normale) | Torsion | |
Banc de glace | N / A | |
Support de porte (transparent / opaque / simple) | TRANSPARENT | |
Nombre de poches de porte | 2 | |
Fabrication rapide de glace | N / A | |
Lampe intérieure | LED (haut) | |
Autres | Joint Anti Bactéries | N / A |
Porte réversible | OUI | |
Jambe ajustable | OUI | |
Patin à roulettes | OUI | |
Alarme de porte ouverte | OUI | |
Affichage numérique sur la porte? | NON | |
Conformité RoHS | OUI | |
Fontaine à eau | NON | |
DIMENSIONS | Largeur: mm (net / emballage) | 700/768 |
Profondeur: mm (net / emballage) (sans poignée) | 720/801 | |
Hauteur: mm (net / emballage) | 1730/1807 | |
POIDS | Kg (net / brut) | 75 / 80,5 (sans fond métallique) |
LA CAPACITÉ DE CHARGE | 20’GP / 40’GP / 40’HQ | 21/45/60 |
Tags: NR-BC532VSAS, Réfrigérateur PANASONIC NR-BC532VSAS, Réfrigérateur PANASONIC NR-BC532VSAS (415 Litres)
Informations complémentaires
Poids | 75 kg |
---|---|
Dimensions | 72 × 70 × 173 cm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.